Consejo Directivo
REPRESENTA | NOMBRE |
Rector | Jaime H Suelta Angel |
Representante docentes primaria | Nelsy María Mejía |
Representante docentes bachillerato | Arnold Bernal Parra |
Representante docentes rural | Sibel Piriache Sigua |
Representante padres de familia | Edixon Audrey Pelayo Gualdrón |
Representante padres de familia | Edwin Ricardo Rodriguez Sibo |
Representante del sector productivo | Luz Mary Gómez Comayán |
Representante de exalumnos | Jenny Paola Olivos Heredia |
Representante de estudiantes | Felipe Hernando Ramírez Cruz |
Consejo académico
REPRESENTA | LIDER | SUPLENTE |
Rector | JAIME SUELTA | |
Ciencias Naturales y educación ambiental | HANNER ACOSTA | |
Ciencias Sociales | LEIDY MAGALY GONZALEZ | |
Ed. Religiosa | ERNALDO MONTOYA | |
Etica y valores | ERNALDO MONTOYA | |
Educación artística | ALEJANDRO OROZCO | |
Educación física | LUISA FERNANDA RIOS | |
Lengua castellana | JANETH CONTRERAS | |
Inglés | LUZ ALBA DURAN | |
Matemáticas | DIEGO FARACICA | |
Tecnología e informática | TANIA AMAYA | |
Filosofía | LEIDY GONZALEZ | |
Ciencias Económicas y políticas | LEIDY GONZALEZ | |
Modalidad Turismo | YAZMIN CABALLERO | |
Transición | YAMILE PARDO | |
Primaria Rural | CARLOS QUIROGA | |
Priaria Urbano | KATIA ALCALTAR |
Consejo de padres de familia
REPRESENTA | NOMBRE |
Grado cero | |
Grado 1 | |
Grado 2 | |
Grado 3 | |
Grado 4 | |
Grado 5 | |
Grado 6 | |
Grado 7 | |
Grado 8 | |
Grado 9 | |
Grado 10 | |
Grado 11 | |
Consejo de estudiantes
REPRESENTA | NOMBRE |
Grado cero | Karol Isabella Faracica Amaya |
Grado 1 | |
Grado 2 | |
Grado 3 | |
Grado 4 | Isabella López Ortiz |
Grado 5 | Mayra Buitrago Tumay |
Grado 6 | Zaida Melissa Dedios Encizo |
Grado 7 | María Alejandra Rivera Piriache |
Grado 8 | Angel David Jiménez |
Grado 9 | Valerie Eileen Guevara Segua |
Grado 10 | Owen Velandia Durán |
Grado 11 | Felipe Hernándo Ramírez Cruz |
Junta de padres de familia
REPRESENTA | NOMBRE |
presidente | Edixon Audrey Pelayo Gualdrón |
vicepresidente | Edwin Ricardo Rodríguez Sibo |
secretaria | Yeison Durán Segua |
tesorero | Yury Gómez Reyes |
vocal | Dina María Ormasa |
vocal | Johana Hasbleidy Pedraza Murcia |
Fiscal | Diego Fernando Rivera Cuadros |
Comité de residencias escolares
REPRESENTA | NOMBRE |
rector | |
coordinador de residencias | |
coordinadora de residencias | |
Docente | |
Docente | |
Representante estudiantes (M) | |
Representante estudiantes Suplente | |
Representante estudiantes (F) | |
Representante estudiantes Suplente | |
Representante padres | |
Representante padres | |
Resolución 1117 del 2021 | Normatividad |
Pacto de convivencia | |
Comité de Convivencia Escolar
NO | REPRESENTA | NOMBRE |
1 | Rector | Jaime Suelta |
2 | Estudiante: | |
3 | Estudiante: | |
4 | Presidente del consejo de padres: | Edixon Audrey Pelayo Gualdrón |
5 | Docente con función de orientación. | JHON BENAVIDES |
6 | Docente líder procesos de convivencia Ley 1620. | JAVIER LADINO |
7 | Docente lider rural de convivencia | MYRIAM TARAZONA |
8 | Docente Orientador | JOHN LESBER BENAVIDES BENAVIDES |
9 | Docente Sede Central | LUZ ALBA DURAN |
Bibliografía
- Ley 1620. Convivencia escolar.
- Decreto 1965 de septiembre 11 de 2013 – Reglamentario de la ley 1620.
Comité de inventarios
NO | REPRESENTA | NOMBRE |
1 | Rector | Jaime Suelta |
2 | Padres de familia | Edixon Audrey Pelayo Gualdrón |
3 | Administrativos | Gilma del Carmen Mariño Vega |
4 | Administrativos | Mercedes Angel |
5 | Estudiantes | Felipe Hernando Ramírez Cruz |
6 | Coordinadora | Zaida Chona |
7 | Coordinador | Javier Ladino |
8 | Docentes | Hugo Antonio Hernández |
9 | Docentes | Arnold Bernal Parra |
10 | Docentes rural | Judy Irene Vargas Nuñez |
Comité de convivencia laboral
NO | REPRESENTA | NOMBRE |
1 | Directivos | ZAIDA XIOMARA CHONA CONTRERAS |
2 | Docente de bachillerato | DIEGO FARACICA |
3 | Docente de primaria | JAIDIVE MARTINEZ |
4 | Docente sedes anexas | VICTOR DANILO LEON |
5 | Representante de administrativos | ROSALBA MOJICA RODRIGUEZ |
Comité de alimentación escolar – CAE
NO | REPRESENTA | NOMBRE |
1 | Rector | Jaime H. Suelta |
2 | Docente de preescolar | Leiby Yamile Pardo |
3 | Personero estudiantil | Juan José Gutierrez Santos |
4 | Rep. Estudiante sedes rurales | Herson Benigno Mendivelso Vargas |
5 | Rep. Estudiantes zona urbana | Karen Dayana Castro Mendivelso |
6 | Docente de primaria | Luz Betty Santos |
7 | Docente sedes rurales | Maicol Arellán |
8 | Rep. manipulador de alimentos 0° | Carola Ramírez |
9 | Rep. Padres de familia zona urbana | Karen Paola León |
10 | Rep Padres zona rural | Lucy Chaparro |
11 | Rep. Padres de familia | Adis Durán |
Ver resolución 29452 de 2017. | ||
Carpeta de Insumos |
Comité de inclusión
NO | REPRESENTA | NOMBRE |
1 | Rector | Jaime Suelta |
2 | Psicólogo | John Benavides |
3 | El coordinador de la institución. | Javier Ladino |
4 | Un profesional de apoyo. | |
5 | Un padre de familia representante de los estudiantes con discapacidad. | Omar Gamboa |
6 | Un padre de familia representante de etnias. | |
7 | Un padre de familia representante estudiantes migrantes. | |
8 | Representante de los estudiantes de población de inclusión. | |
9 | Docente de primaria | Lorena Correa |
10 | Docente de bachillerato | ALEJANDRO ORORZCO BONILLA |
Decreto 1421 de 2017. |
Comité de bienestar
NO | REPRESENTA | NOMBRE |
1 | Docente de primaria | |
2 | Docente de primaria | |
3 | Docente de bachillerato. | LUISA RIOS |
4 | Docente de bachillerato. | ARNOLD BERNAL |
5 | Docente de sedes anexas. | MAICON MONGUI |
6 | Docente de sedes anexas. | |
7 | Directivo. | JAVIER LADINO |
8 | Administrativo | CLAUDIA YENITSE BENITEZ |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
Líderes de documentos
NO | REPRESENTA | NOMBRE |
1 | Sistema de evaluación. | ZAIDA XIOMARA CHONA |
2 | Manual de convivencia. | JAVIER LADINO PAIPA |
3 | Interpretación de resultados. | DIEGO FERNANDO FARACICA TURIZO |
4 | Horarios | ZAIDA XIOMARA CHONA CONTRERAS |
5 | PEI. | JAIME SUELTA |
6 | Política de Inclusión. | JHON BENAVIDES |
7 | PMI | JAIME SUELTA |
8 | Planes de área. | ZAIDA XIOMARA CHONA CONTRERAS |
9 | Servicio Social | Diego Faracica |
Comité de prevención de riesgos
NO | REPRESENTA | NOMBRE |
1 | Rector | Jaime Suelta |
2 | Coordinador | Javier Ladino Paipa |
3 | Administrativos. | Claudia Yenitse Benitez |
4 | Docentes primaria. | Katia Leandra Alcantar |
5 | Docentes de bachillerato. | Alejandro Orozco |
6 | Docentes de zona rural | Maicon Monguí |
7 | Estudiantes | |
8 | Padres de familia | Edixon Pelayo |
Ver insumos | ||
Personero de los estudiantes
1 | Nombre | Juan José Gutiérrez Santos |
2 | Celular | |
3 | ||
4 | Plan de trabajo |
Contralor de los estudiantes
1 | Nombre | Karen Dayana Castro Mendivelso |
2 | Celular | |
3 | ||
4 | Plan de trabajo |