Transición
No |
DIMENSIONES |
H. SEMANAL |
1 | Socio-afectiva | 2 |
2 | Corporal | 3 |
3 | Cognitiva | 4 |
4 | Comunicativa | 4 |
5 | Estética | 3 |
6 | Espiritual | 2 |
7 | Etica y valores | 2 |
TOTAL HORAS SEMANALES | 20 |
Básica Primaria
No |
NOMBRE DE LAS AREAS |
NOMBRE DE LAS ASIGNATURAS |
INTENSIDAD HORARIA SEMANAL |
||||
1° |
2° |
3° |
4° |
5° |
|||
1 | Ciencias Naturales y Educación Ambiental | Ciencias Naturales y Educación Ambiental | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | Ciencias Sociales, hist, geo, CP, dem, afroc, paz Cognitiva |
Ciencias Sociales, hist, geo, CP, dem, afroc, paz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Competencias ciudadanas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Educación artística y cultural | Educación artística y cultural | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Educación ética y en valores humanos | Educación ética y en valores humanos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Educación física, recreación y deportes | Educación física, recreación y deportes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | Educación religiosa | Educación religiosa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 |
Humanidades | Lengua castellana | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lectura crítica y producción textual | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Inglés | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
8 |
Matemáticas | Matemáticas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Geometría y estadística | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
9 | Tecnología e informática | Tecnología e informática | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | Turismo | Turismo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTAL HORAS SEMANALES |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Básica Secundaria
No |
NOMBRE DE LAS AREAS |
NOMBRE DE LAS ASIGNATURAS |
INTENSIDAD HORARIA SEMANAL |
|||
6° |
7° |
8° |
9° |
|||
1 |
Ciencias Naturales y Educación Ambiental |
Biología | 2 | 2 | 2 | 2 |
Química | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Física | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Ciencias Sociales, hist, geo, CP, dem, afroc, paz Cognitiva |
Ciencias Sociales, hist, geo, CP, dem, afroc, paz | 4 | 4 | 4 | 4 |
Competencias ciudadanas | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Educación artística y cultural | Educación artística y cultural | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Educación ética y en valores humanos | Educación ética y en valores humanos | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Educación física, recreación y deportes | Educación física, recreación y deportes | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | Educación religiosa | Educación religiosa | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 |
Humanidades | Lengua castellana | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lectura crítica y producción textual | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Inglés | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
8 |
Matemáticas |
Matemáticas | 3 | 3 | 3 | 3 |
Estadística | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
9 | Tecnología e informática | Tecnología e informática | 2 | 2 | 2 | 2 |
10 | Turismo | Turismo | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTAL HORAS SEMANALES |
30 | 30 | 30 | 30 |
Media Técnica
No |
NOMBRE DE LAS AREAS |
NOMBRE DE LAS ASIGNATURAS |
INTENSIDAD HORARIA SEMANAL |
|
10° |
11° |
|||
1 |
Ciencias Naturales y Educación Ambiental |
Química | 3 | 3 |
Física | 3 | 3 | ||
2 | Ciencias Sociales, hist, geo, CP, dem, afroc, paz Cognitiva |
Ciencias Sociales, hist, geo, CP, dem, afroc, paz | 1 | 1 |
3 | Ciencias económicas y políticas | Ciencias económicas y políticas | 1 | 1 |
4 | Filosofía | Filosofía | 2 | 2 |
5 | Educación artística y cultural | Educación artística y cultural | 2 | 2 |
6 | Educación ética y en valores humanos | Educación ética y en valores humanos | 1 | 1 |
7 | Educación física, recreación y deportes | Educación física, recreación y deportes | 2 | 2 |
8 | Educación religiosa | Educación religiosa | 1 | 1 |
9 |
Humanidades | Lengua castellana | 2 | 2 |
Lectura crítica y producción textual | 1 | 1 | ||
Inglés | 3 | 3 | ||
10 |
Matemáticas |
Matemáticas | 4 | 4 |
Estadística | 1 | 1 | ||
11 | Tecnología e informática | Tecnología e informática | 5 | 5 |
12 |
Turismo |
Turismo/multimedia | 5 | 5 |
Proyectos | 1 | 1 | ||
Lógística | 1 | 1 | ||
TOTAL HORAS SEMANALES |
37 | 37 |