No | DANE | Sede | Vereda R | TIPO DE SERVICIO |
1 | 185400000131 | Arturo Salazar Mejía | Área Urbana Transición | Preparado en sitio |
2 | 285400000012 | Simón Bolívar | El Palmar | Preparado en sitio |
3 | 285400000039 | Las Garzas | Garzas | Preparado en sitio |
4 | 285400000055 | San Nicolas | La Picacha | Preparado en sitio |
5 | 285400000080 | San José La Victoria | La Victoria | Preparado en sitio |
6 | 285400000098 | Santa Teresita | La Fragua | Preparado en sitio |
7 | 285400000110 | Inmaculada | San Pedro | Preparado en sitio |
8 | 285400000128 | Sagrado Corazón | Cruz Verde | Preparado en sitio |
9 | 285400000152 | Inmaculada Concepción | Guayabal | Sede cerrada Temp |
10 | 285400000268 | San Agustín | Cuneque | Preparado en sitio |
11 | 285400000276 | La Palma | La Palma | Preparado en sitio |
12 | 285400000292 | La Esperanza | Ecce Homo | Preparado en sitio |
13 | 285400000306 | Santa Inés | Une | Preparado en sitio |
14 | 285400000462 | Las Guacamayas | Guacamayas | Preparado en sitio |
15 | 285400000667 | Las Delicias | Las Delicias | Preparado en sitio |
16 | 285400000705 | Santa Lucia | Villa Del Rosario | R_Industrializada |
17 | 285400000934 | Santa Teresita | Santa Helena | Preparado en sitio |
18 | 285400000942 | Santa Teresita | Guaseque | Preparado en sitio |
19 | 285400000969 | General Santander | San Cayetano | Preparado en sitio |
20 | 285400001141 | Santo Domingo | Santo Domingo | Preparado en sitio |
21 | 285400001183 | Alto Grande | Alto Grande | R_Industrializada |
22 | 285400001205 | Palmarito | Chaparral | Preparado en sitio |
23 | 285400001213 | El Ceibo | El Ceibo | Preparado en sitio |
24 | 285400001230 | La Vega | La Vega «Ecce -Homo» | Preparado en sitio |
25 | 285400001116 | Loma Redonda | Loma Redonda | Preparado en sitio |
26 | 285400000047 | Sagrado Corazón | La Laja | Preparado en sitio |
27 | 285400001345 | Flor | Floridablanca | Preparado en sitio |
28 | 285400001124 | Mata De Palma | Alton | Preparado en sitio |
29 | 285400001221 | Lagunitas | Lagunas | R_Industrializada |
30 | 285400001264 | Siberia Chitacote Sector Bajo | Chitacote | Preparado en sitio |
31 | 285400001361 | Aposentos | Garcitas | Preparado en sitio |
32 | 285400001094 | San José | Las Mesas | R_Industrializada |
Resolución 335 del 2021. Ver resolución.