NECESIDADES DE LAS SEDE – VILLA DEL ROSARIO
DOTACION
No | DETALLE | CANTIDAD |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
INFRAESTRUCTURA
No | DETALLE | CANTIDAD |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
MANTENIMIENTO
No | DETALLE | CANTIDAD |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
RESTAURANTE ESCOLAR
No | DETALLE | CANTIDAD |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
TECNOLOGIA
No | DETALLE | CANTIDAD |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
VARIOS
No | DETALLE | CANTIDAD |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
.
Páginas: 1 2